Adresse
Industriepark West 11, A-8772 Traboch

Die DMH 1600 eignet sich für Dichtungen mit Drehdurchmessern von 400 bis 1.600 Millimetern. Sie zählt damit zu den Top-Performern im gesamten Markt. Das Material wird vertikal aufgespannt. Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen ist die DMH 1600 zudem besonders stabil und raumsparend konstruiert.
1.600 MM
Nein
Nein
1.600 MM
Ja
Nein
Kunden und Anwendungsgebiete
Dichtungshändler, OEM-Market, MRO-Market, Schwerhydraulik, Öl und Gas
Ausstattungsvarianten
Die DMH 1600 ist in den Versionen V (Vertikaldrehmaschine) und VTM (Vertikaldrehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen) erhältlich.
Lieferumfang
Enthalten sind Software, Werkzeuggrundausstattung, Spannsystem, Häcksler und Absaugsystem.
| Details | DMH 1600 V | DMH 1600 VTM |
|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser (ohne AWZ/mit AWZ) | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Min. Drehdurchmesser | 580 mm | 580 mm |
| Antriebsleistung Hauptspindel | 22 kW | 35 kW/31 kW Torque |
| Gesamtgewicht | 4.980 kg | 5.000 kg |
| Dimensionen (L × B × H) | 2.850 × 2.360 × 2.575 mm | 2.850 × 2.360 × 2.575 mm |
| Verfahrweg X/Y/Z | 880/-/400 mm | 880/-/400 mm |
| Y-Achse | nein | nein |
| C-Achse | nein | ja |
| Max. Drehzahl Hauptspindel | 6001/min | 6001/min |
| Max. Drehzahl AWZ | - | 5.000 1/min |
| Spindelnase nach DIN 55026 | KK5 | KK5 |
| Anschlussleistung | 43,6 kW | 50 kW/55,5 kW Torque |
| Werkzeuggröße | VDI 30 | VDI 25 VTM |
| Revolver-Plätze | 8 | 8 |
| Eilgänge X/Y/Z | 20/-/20 m/min | 20/-/20 m/min |
| Steuerung | Siemens | Siemens |
| Stangenlader-Interface | nein | nein |
Airplast
DMH 1600 V, DMH 1600 VTM
Füllstsandüberwachung
DMH 1600 V, DMH 1600 VTM
Kühlmitteldruckregelung
DMH 1600 V, DMH 1600 VTM
Kühlwasserreinigung
DMH 1600 V, DMH 1600 VTM
Messtaster
DMH 1600 V, DMH 1600 VTM
Fernwartung
DMH 1600 V, DMH 1600 VTM
